あけて広がる年賀状の仕様について、詳しくご紹介します。ご不明な点は、お問い合わせください。
大ロットの場合(3000枚以上)

◆あけて広がる年賀状の製品形状
寸法(概寸、単位:mm) | (圧着部分が未開封のとき)縦145×横98 (圧着部分を開封したとき)縦145×横193 |
---|---|
完成重量 | 約5.7g |
開封口 | ずらしタイプ 幅3㎜の帯 |
年賀はがきと圧着カードの貼りズレ許容範囲 | ±0.5mm程度の範囲内 |
その他 | 各寸法等は、仕様上のものであり、実際の製品では、郵便法や製品性質の許容する範囲で、若干の誤差が生じることもございます |
◆圧着カードの仕様
寸法 | あけて広がる年賀状の完成寸法に準ず |
---|---|
重量 | 非公開 |
印刷用紙 | 四六判換算70kg相当のマットコート紙 |
圧着方式 | フィルム圧着 |
印刷色数 | (中面)最大4色まで (裏面)最大4色まで |
小ロットの場合(100~3000枚)

あけて広がる年賀状の製品形状
寸法(概寸、単位:mm) | (圧着部分が未開封のとき)縦145×横97 (圧着部分を開封したとき)縦145×横194 |
---|---|
完成重量 | 約5.8g |
開封口 | コーナーカット |
年賀はがきと圧着カードの貼りズレ許容範囲 | ±0.5mm程度の範囲内 |
その他 | 各寸法等は、仕様上のものであり、実際の製品では、郵便法や製品性質の許容する範囲で、若干の誤差が生じることもございます |
圧着カードの仕様
寸法 | あけて広がる年賀状の完成寸法に準ず |
---|---|
重量 | 非公開 |
印刷用紙 | 四六判換算70kg相当のコート紙 |
圧着方式 | フィルム圧着 |
印刷色数 | (中面)最大4色まで (裏面)最大4色まで |
あけて広がる年賀状のデザイン上の制約
印刷物に係る文字や重要なオブジェクトの配置など、印刷に関する諸事項は、印刷ガイドをご確認ください。